9. Onlinemeisterschaft - Regional
| Cambridge Standard 1x | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | besede 5 min | 150 Wörter | |
| 2 | ![]() | Binarna števila 5 min | 1320 Ziffern | |
| 3 | ![]() | Namen 5 Min | 116 Namen | |
| 4 | ![]() | Števila 15 min | 1320 Ziffern | |
| 5 | ![]() | Karten 10 Min | 520 Karten | |
| 6 | ![]() | Števila 5 min | 640 Ziffern | |
| 7 | ![]() | abstraktne 15 minut | 720 Bilder | |
| 8 | ![]() | Datumi 5 minut | 156 Daten | |
| 9 | ![]() | govorjeno 1 sek. | 80 Ziffern | |
| 10 | ![]() | govorjeno 1 sek. | 548 Ziffern | |
| 11 | ![]() | Karte 5 min | 52 Karten | |
| 12 | ![]() | Karte 5 min | 52 Karten | |







