100. LIVE GMO2015
Rezultati
| Mesto | Član Memocampa | Priimek | Točke | Discipline | Izračun |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yanjindulam Altansuh | 4603 | kompletno | 4603 | |
| 2. | Marwin Wallonius | 4484 | kompletno | 4484 | |
| 3. | Omkar Kibe | 3360 | kompletno | 3360 | |
| 4. | Søren Damtoft | 2826 | kompletno | 2826 | |
| 5. | Tobias Achleitner | 2153 | 8 / 10 | 2691 | |
| 6. | Dag Einar Sommervoll | 1652 | 8 / 10 | 2065 | |
| 7. | Niklas Månsson | 996 | 8 / 10 | 1244 | |
| 8. | Dennis Karlsson | 512 | kompletno | 512 | |
| 9. | Peter Månsson | 272 | 8 / 10 | 340 | |
| 10. | Michael Gloschewski | 0 | kompletno | 0 |







