Menü

NDM-Junior

Regional Kids/Jun
110-03 17:43Namen 5 Min82 Namen
210-03 18:04Zahlen 5 Min360 Ziffern
310-03 18:25Text 10 Min430
410-03 18:51Binärzahlen 5 Min828 Ziffern
510-03 19:12Wörter 5 Min80 Wörter
610-03 19:33Historische Daten 5 Min82 Daten
710-03 19:55Karten unter 5 Min52 Karten
810-03 20:06Karten unter 5 Min52 Karten

Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.

Freigabe erteilt.

Benutzer