Menü

NDM-Junior

Regional Kids/Jun
110-28 07:45Namen 5 Min82 Namen
210-28 08:06Zahlen 5 Min360 Ziffern
310-28 08:27Text 10 Min430
410-28 08:53Binärzahlen 5 Min828 Ziffern
510-28 09:14Wörter 5 Min80 Wörter
610-28 09:35Historische Daten 5 Min82 Daten
710-28 09:57Karten unter 5 Min52 Karten
810-28 10:08Karten unter 5 Min52 Karten

Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.

Freigabe erteilt.

Benutzer