NDM-Junior
| Regional Kids/Jun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 04-21 20:14 | Namen 5 Min | 82 Namen | |
| 2 | ![]() | 04-21 20:35 | Zahlen 5 Min | 360 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 04-21 20:56 | Text 10 Min | 430 | |
| 4 | ![]() | 04-21 21:23 | Binärzahlen 5 Min | 828 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 04-21 21:44 | Wörter 5 Min | 80 Wörter | |
| 6 | ![]() | 04-21 22:05 | Historische Daten 5 Min | 82 Daten | |
| 7 | ![]() | 04-21 22:26 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
| 8 | ![]() | 04-21 22:37 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.






