Menü

NDM-Junior

Regional Kids/Jun
110-28 03:08Namen 5 Min82 Namen
210-28 03:29Zahlen 5 Min360 Ziffern
310-28 03:50Text 10 Min430
410-28 04:17Binärzahlen 5 Min828 Ziffern
510-28 04:38Wörter 5 Min80 Wörter
610-28 04:59Historische Daten 5 Min82 Daten
710-28 05:20Karten unter 5 Min52 Karten
810-28 05:31Karten unter 5 Min52 Karten

Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.

Freigabe erteilt.

Benutzer