NDM-Junior
| Regional Kids/Jun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 12-20 21:11 | Namen 5 Min | 82 Namen | |
| 2 | ![]() | 12-20 21:33 | Zahlen 5 Min | 360 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 12-20 21:54 | Text 10 Min | 430 | |
| 4 | ![]() | 12-20 22:20 | Binärzahlen 5 Min | 828 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 12-20 22:41 | Wörter 5 Min | 80 Wörter | |
| 6 | ![]() | 12-20 23:02 | Historische Daten 5 Min | 82 Daten | |
| 7 | ![]() | 12-20 23:23 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
| 8 | ![]() | 12-20 23:35 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.






