Menü

NDM-Junior

Regional Kids/Jun
112-20 21:11Namen 5 Min82 Namen
212-20 21:33Zahlen 5 Min360 Ziffern
312-20 21:54Text 10 Min430
412-20 22:20Binärzahlen 5 Min828 Ziffern
512-20 22:41Wörter 5 Min80 Wörter
612-20 23:02Historische Daten 5 Min82 Daten
712-20 23:23Karten unter 5 Min52 Karten
812-20 23:35Karten unter 5 Min52 Karten

Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.

Freigabe erteilt.

Benutzer