NDM-Junior
| Regional Kids/Jun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10-28 03:08 | Namen 5 Min | 82 Namen | |
| 2 | ![]() | 10-28 03:29 | Zahlen 5 Min | 360 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 10-28 03:50 | Text 10 Min | 430 | |
| 4 | ![]() | 10-28 04:17 | Binärzahlen 5 Min | 828 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 10-28 04:38 | Wörter 5 Min | 80 Wörter | |
| 6 | ![]() | 10-28 04:59 | Historische Daten 5 Min | 82 Daten | |
| 7 | ![]() | 10-28 05:20 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
| 8 | ![]() | 10-28 05:31 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.






