NDM-Junior
Regional Kids/Jun | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 01-31 06:04 | Namen 5 Min | 82 Namen | ||
2 | 01-31 06:25 | Zahlen 5 Min | 360 Ziffern | ||
3 | 01-31 06:46 | Text 10 Min | 430 | ||
4 | 01-31 07:12 | Binärzahlen 5 Min | 828 Ziffern | ||
5 | 01-31 07:33 | Wörter 5 Min | 80 Wörter | ||
6 | 01-31 07:55 | Historische Daten 5 Min | 82 Daten | ||
7 | 01-31 08:16 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | ||
8 | 01-31 08:27 | Karten unter 5 Min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.