NDM-Junior
| Regional Kids/Jun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 04-20 06:59 | Namen 5 Min | 82 Namen | |
| 2 | ![]() | 04-20 07:20 | Števila 5 min | 360 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 04-20 07:42 | Text 10 Min | 430 | |
| 4 | ![]() | 04-20 08:08 | Binarna števila 5 min | 828 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 04-20 08:29 | besede 5 min | 80 Wörter | |
| 6 | ![]() | 04-20 08:50 | Datumi 5 minut | 82 Daten | |
| 7 | ![]() | 04-20 09:11 | Karte 5 min | 52 Karten | |
| 8 | ![]() | 04-20 09:22 | Karte 5 min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Dovoljenje podeljeno.






