NDM-Junior
Regional Kids/Jun | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 01-31 05:52 | Namn 5 min | 82 Namen | ||
2 | 01-31 06:13 | Siffror 5 Min | 360 Ziffern | ||
3 | 01-31 06:34 | Text 10 Min | 430 | ||
4 | 01-31 07:00 | Binära tal 5 min | 828 Ziffern | ||
5 | 01-31 07:21 | Ord 5 Min | 80 Wörter | ||
6 | 01-31 07:42 | Historiska datum 5 Min | 82 Daten | ||
7 | 01-31 08:04 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | ||
8 | 01-31 08:15 | Karten unter 5 Min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.