NDM-Junior
Regional Kids/Jun | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 01-31 03:15 | Names 5 min | 82 Namen | ||
2 | 01-31 03:36 | Numbers 5 min | 360 Ziffern | ||
3 | 01-31 03:57 | Text 10 min | 430 | ||
4 | 01-31 04:23 | Binary Digits 5 min | 828 Ziffern | ||
5 | 01-31 04:45 | Words 5 min | 80 Wörter | ||
6 | 01-31 05:06 | Historical Dates 5 min | 82 Daten | ||
7 | 01-31 05:27 | Cards under 5 min | 52 Karten | ||
8 | 01-31 05:38 | Cards under 5 min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Approval granted.