NDM-Junior
Regional Kids/Jun | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 01-31 05:39 | Namen 5 Min | 82 Namen | ||
2 | 01-31 06:01 | Numeri 5 min | 360 Ziffern | ||
3 | 01-31 06:22 | Text 10 Min | 430 | ||
4 | 01-31 06:48 | Numeri binari 5 Min | 828 Ziffern | ||
5 | 01-31 07:09 | Parole 5 min | 80 Wörter | ||
6 | 01-31 07:30 | Date storiche 5 min | 82 Daten | ||
7 | 01-31 07:51 | Carte meno di 5 min | 52 Karten | ||
8 | 01-31 08:03 | Carte meno di 5 min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
dato il via.