NDM-Junior
| Regional Kids/Jun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 12-20 16:02 | Namen 5 Min | 82 Namen | |
| 2 | ![]() | 12-20 16:24 | Zahlen 5 Min | 360 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 12-20 16:45 | Text 10 Min | 430 | |
| 4 | ![]() | 12-20 17:11 | Binärzahlen 5 Min | 828 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 12-20 17:32 | Wörter 5 Min | 80 Wörter | |
| 6 | ![]() | 12-20 17:53 | Historische Daten 5 Min | 82 Daten | |
| 7 | ![]() | 12-20 18:14 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
| 8 | ![]() | 12-20 18:26 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.






