Menü

NDM-Junior

Regional Kids/Jun
110-28 03:00Namen 5 Min82 Namen
210-28 03:22Zahlen 5 Min360 Ziffern
310-28 03:43Text 10 Min430
410-28 04:09Binärzahlen 5 Min828 Ziffern
510-28 04:30Wörter 5 Min80 Wörter
610-28 04:51Historische Daten 5 Min82 Daten
710-28 05:12Karten unter 5 Min52 Karten
810-28 05:24Karten unter 5 Min52 Karten

Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.

Freigabe erteilt.

Benutzer