NDM-Junior
Regional Kids/Jun | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11-15 04:53 | Namen 5 Min | 82 Namen | ||
2 | 11-15 05:14 | Chiffres- 5 Min | 360 Ziffern | ||
3 | 11-15 05:35 | Text 10 Min | 430 | ||
4 | 11-15 06:01 | Chiffres binaires 5min | 828 Ziffern | ||
5 | 11-15 06:23 | Mots 5 min | 80 Wörter | ||
6 | 11-15 06:44 | Dates historiques 5 min | 82 Daten | ||
7 | 11-15 07:05 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | ||
8 | 11-15 07:16 | Cartes sous 5 min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.