NDM-Junior
Regional Kids/Jun | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 01-31 05:42 | Namen 5 Min | 82 Namen | ||
2 | 01-31 06:03 | Chiffres- 5 Min | 360 Ziffern | ||
3 | 01-31 06:24 | Text 10 Min | 430 | ||
4 | 01-31 06:51 | Chiffres binaires 5min | 828 Ziffern | ||
5 | 01-31 07:12 | Mots 5 min | 80 Wörter | ||
6 | 01-31 07:33 | Dates historiques 5 min | 82 Daten | ||
7 | 01-31 07:54 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | ||
8 | 01-31 08:05 | Cartes sous 5 min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.