NDM-Junior
| Regional Kids/Jun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10-28 05:24 | Namen 5 Min | 82 Namen | |
| 2 | ![]() | 10-28 05:45 | Chiffres- 5 Min | 360 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 10-28 06:06 | Text 10 Min | 430 | |
| 4 | ![]() | 10-28 06:33 | Chiffres binaires 5min | 828 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 10-28 06:54 | Mots 5 min | 80 Wörter | |
| 6 | ![]() | 10-28 07:15 | Dates historiques 5 min | 82 Daten | |
| 7 | ![]() | 10-28 07:36 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | |
| 8 | ![]() | 10-28 07:47 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.






