NDM-Junior
| Regional Kids/Jun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10-28 03:09 | Namen 5 Min | 82 Namen | |
| 2 | ![]() | 10-28 03:30 | Números 5 min | 360 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 10-28 03:51 | Text 10 Min | 430 | |
| 4 | ![]() | 10-28 04:17 | Númeroos binarios 5 min | 828 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 10-28 04:38 | Palabras 5 min | 80 Wörter | |
| 6 | ![]() | 10-28 05:00 | Datos históricos 5 min | 82 Daten | |
| 7 | ![]() | 10-28 05:21 | Cartas en menos de 5 min | 52 Karten | |
| 8 | ![]() | 10-28 05:32 | Cartas en menos de 5 min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Señal otorgada






