NDM-Junior
| Regional Kids/Jun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 12-29 08:48 | Namen 5 Min | 82 Namen | |
| 2 | ![]() | 12-29 09:09 | Números 5 min | 360 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 12-29 09:30 | Text 10 Min | 430 | |
| 4 | ![]() | 12-29 09:56 | Númeroos binarios 5 min | 828 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 12-29 10:17 | Palabras 5 min | 80 Wörter | |
| 6 | ![]() | 12-29 10:38 | Datos históricos 5 min | 82 Daten | |
| 7 | ![]() | 12-29 11:00 | Cartas en menos de 5 min | 52 Karten | |
| 8 | ![]() | 12-29 11:11 | Cartas en menos de 5 min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Señal otorgada






