NDM-Junior
Regional Kids/Jun | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10-02 11:58 | Namen 5 Min | 82 Namen | |
2 | ![]() | 10-02 12:19 | Números 5 min | 360 Ziffern | |
3 | ![]() | 10-02 12:41 | Text 10 Min | 430 | |
4 | ![]() | 10-02 13:07 | Númeroos binarios 5 min | 828 Ziffern | |
5 | ![]() | 10-02 13:28 | Palabras 5 min | 80 Wörter | |
6 | ![]() | 10-02 13:49 | Datos históricos 5 min | 82 Daten | |
7 | ![]() | 10-02 14:10 | Cartas en menos de 5 min | 52 Karten | |
8 | ![]() | 10-02 14:21 | Cartas en menos de 5 min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Señal otorgada