NDM-Junior
| Regional Kids/Jun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 01-07 08:01 | Namen 5 Min | 82 Namen | |
| 2 | ![]() | 01-07 08:22 | Números 5 min | 360 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 01-07 08:43 | Text 10 Min | 430 | |
| 4 | ![]() | 01-07 09:09 | Númeroos binarios 5 min | 828 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 01-07 09:31 | Palabras 5 min | 80 Wörter | |
| 6 | ![]() | 01-07 09:52 | Datos históricos 5 min | 82 Daten | |
| 7 | ![]() | 01-07 10:13 | Cartas en menos de 5 min | 52 Karten | |
| 8 | ![]() | 01-07 10:24 | Cartas en menos de 5 min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Señal otorgada






