NDM-Junior
| Regional Kids/Jun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 12-31 17:08 | nazwiska: 5 minut | 82 Namen | |
| 2 | ![]() | 12-31 17:29 | liczby: 5 minut | 360 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 12-31 17:50 | tekst: 10 minut | 430 | |
| 4 | ![]() | 12-31 18:17 | liczby binarne: 5 minut | 828 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 12-31 18:38 | wyrazy: 5 minut | 80 Wörter | |
| 6 | ![]() | 12-31 18:59 | dane historyczne: 5 minut | 82 Daten | |
| 7 | ![]() | 12-31 19:20 | karty: poniżej 5 minut | 52 Karten | |
| 8 | ![]() | 12-31 19:31 | karty: poniżej 5 minut | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Udzielono zwolnienia.






