NDM-Junior
| Regional Kids/Jun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 04-20 11:21 | nazwiska: 5 minut | 82 Namen | |
| 2 | ![]() | 04-20 11:42 | liczby: 5 minut | 360 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 04-20 12:03 | tekst: 10 minut | 430 | |
| 4 | ![]() | 04-20 12:29 | liczby binarne: 5 minut | 828 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 04-20 12:51 | wyrazy: 5 minut | 80 Wörter | |
| 6 | ![]() | 04-20 13:12 | dane historyczne: 5 minut | 82 Daten | |
| 7 | ![]() | 04-20 13:33 | karty: poniżej 5 minut | 52 Karten | |
| 8 | ![]() | 04-20 13:44 | karty: poniżej 5 minut | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Udzielono zwolnienia.






