NDM-Junior
| Regional Kids/Jun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 11-23 19:48 | nazwiska: 5 minut | 82 Namen | |
| 2 | ![]() | 11-23 20:09 | liczby: 5 minut | 360 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 11-23 20:30 | tekst: 10 minut | 430 | |
| 4 | ![]() | 11-23 20:56 | liczby binarne: 5 minut | 828 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 11-23 21:18 | wyrazy: 5 minut | 80 Wörter | |
| 6 | ![]() | 11-23 21:39 | dane historyczne: 5 minut | 82 Daten | |
| 7 | ![]() | 11-23 22:00 | karty: poniżej 5 minut | 52 Karten | |
| 8 | ![]() | 11-23 22:11 | karty: poniżej 5 minut | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Udzielono zwolnienia.






