NDM-Junior
| Regional Kids/Jun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10-28 05:24 | nazwiska: 5 minut | 82 Namen | |
| 2 | ![]() | 10-28 05:45 | liczby: 5 minut | 360 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 10-28 06:06 | tekst: 10 minut | 430 | |
| 4 | ![]() | 10-28 06:33 | liczby binarne: 5 minut | 828 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 10-28 06:54 | wyrazy: 5 minut | 80 Wörter | |
| 6 | ![]() | 10-28 07:15 | dane historyczne: 5 minut | 82 Daten | |
| 7 | ![]() | 10-28 07:36 | karty: poniżej 5 minut | 52 Karten | |
| 8 | ![]() | 10-28 07:47 | karty: poniżej 5 minut | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Udzielono zwolnienia.






